Registro de estudios
El registro completo, en agregado
Todos los estudios que GCR ha realizado desde 2009, resumidos por método, sector y frecuencia. Publicado en agregado: sin nombres de clientes, sin fechas por estudio, según nuestra política de confidencialidad.
Fuente: Registro de Estudios GCR, 2009–2026
Por método de recolección
| Método | Estudios |
|---|---|
| Entrevistas cara a cara | 77 |
| Entrevistas en profundidad | 74 |
| CAWI | 65 |
| CATI | 44 |
| Grupos focales | 31 |
| Investigación de escritorio | 21 |
| Cliente incógnito | 13 |
| Gestión de proyectos | 8 |
| Etnografía | 3 |
| CLT | 1 |
Por sector
| Sector | Estudios | Participantes |
|---|---|---|
| Salud y Farma | 57 | 11.397 |
| Ropa Deportiva | 49 | 4.030 |
| Consumo Masivo | 40 | 32.877 |
| Televisión | 35 | 29.766 |
| Automotriz | 23 | 14.954 |
| Banca | 15 | 1.500 |
| Educación | 14 | 2.040 |
| Nutrición | 9 | Base insuficiente |
| Moda | 8 | Investigación de escritorio |
| Bebidas | 8 | 2.285 |
| Juegos de Azar | 8 | 2.024 |
| Agricultura | 8 | 1.405 |
| Tecnología | 7 | 1.074 |
| Medios | 6 | 1.452 |
| Cuidado Personal | 5 | Base insuficiente |
| Videojuegos | 4 | Base insuficiente |
| Alimentos | 4 | Base insuficiente |
| Música | 4 | Base insuficiente |
| Belleza | 3 | Investigación de escritorio |
| Médico | 3 | 1.033 |
| Calzado | 3 | Base insuficiente |
| Químicos | 3 | Base insuficiente |
| Petróleo | 3 | Base insuficiente |
| Retail | 3 | Base insuficiente |
| Hardware | 3 | Base insuficiente |
| TI | 2 | Investigación de escritorio |
| Empaques | 2 | Base insuficiente |
| Bienes de Consumo | 2 | Base insuficiente |
| ONG | 2 | 2.000 |
| Turismo | 1 | Investigación de escritorio |
| Recursos Humanos | 1 | Investigación de escritorio |
| Telecomunicaciones | 1 | Base insuficiente |
| Seguros | 1 | 1.000 |
Los totales de participantes cuentan solo métodos con muestra (grupos focales, entrevistas en profundidad, CATI, CAWI y cara a cara). Una cifra de participantes se muestra solo cuando la base alcanza 1.000; por debajo de eso, la fila dice "Base insuficiente". Los sectores sin muestra fueron investigación de escritorio, y así se indica.
Fuente: Registro de Estudios GCR, 2009–2026
Sabe antes de comprometerte.
Cuéntanos la decisión que estás evaluando. Te diremos qué haría falta para responderla — y si somos el equipo indicado para hacerlo.